Tábua de Maré Junho de 2012 Porto de Natal/RN
Latitude:
05º46,7'S Longitude:
035º12,5'W Fuso:
+03.0 Ano:
2012
Instituição: DHN 32 Componentes Nível Médio: 128.47 Carta: 00802
Instituição: DHN 32 Componentes Nível Médio: 128.47 Carta: 00802
Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
SEX 01/06/2012 | 01:24 | 2.2 | |
07:23 | 0.3 | ||
13:56 | 2.2 | ||
19:53 | 0.3 | ||
SÁB 02/06/2012 | 02:21 | 2.3 | |
08:17 | 0.2 | ||
14:54 | 2.3 | ||
20:43 | 0.2 | ||
DOM 03/06/2012 | 03:15 | 2.4 | |
09:09 | 0.1 | ||
15:51 | 2.4 | ||
21:34 | 0.2 | ||
![]() | SEG 04/06/2012 | 04:06 | 2.5 |
10:00 | 0.0 | ||
16:43 | 2.4 | ||
22:21 | 0.2 | ||
TER 05/06/2012 | 04:56 | 2.5 | |
10:53 | 0.0 | ||
17:32 | 2.4 | ||
23:09 | 0.2 | ||
QUA 06/06/2012 | 05:47 | 2.5 | |
11:41 | 0.1 | ||
18:21 | 2.3 | ||
QUI 07/06/2012 | 00:00 | 0.3 | |
06:34 | 2.4 | ||
12:32 | 0.2 | ||
19:09 | 2.2 | ||
SEX 08/06/2012 | 00:49 | 0.4 | |
07:21 | 2.3 | ||
13:21 | 0.3 | ||
19:58 | 2.1 | ||
SÁB 09/06/2012 | 01:39 | 0.5 | |
08:09 | 2.1 | ||
14:13 | 0.5 | ||
20:51 | 2.0 | ||
DOM 10/06/2012 | 02:32 | 0.6 | |
09:02 | 2.0 | ||
15:08 | 0.6 | ||
21:43 | 1.9 | ||
![]() | SEG 11/06/2012 | 03:32 | 0.7 |
09:58 | 1.9 | ||
16:08 | 0.7 | ||
22:41 | 1.8 | ||
TER 12/06/2012 | 04:38 | 0.8 | |
11:00 | 1.9 | ||
17:09 | 0.7 | ||
23:39 | 1.8 | ||
QUA 13/06/2012 | 05:43 | 0.7 | |
12:00 | 1.8 | ||
18:08 | 0.7 | ||
QUI 14/06/2012 | 00:36 | 1.9 | |
06:43 | 0.7 | ||
12:58 | 1.9 | ||
19:00 | 0.7 | ||
SEX 15/06/2012 | 01:26 | 2.0 | |
07:34 | 0.6 | ||
13:51 | 1.9 | ||
19:47 | 0.6 | ||
SÁB 16/06/2012 | 02:13 | 2.0 | |
08:17 | 0.5 | ||
14:38 | 2.0 | ||
20:26 | 0.6 | ||
DOM 17/06/2012 | 02:56 | 2.1 | |
08:58 | 0.5 | ||
15:17 | 2.0 | ||
21:04 | 0.5 | ||
SEG 18/06/2012 | 03:36 | 2.2 | |
09:34 | 0.4 | ||
15:58 | 2.1 | ||
21:41 | 0.5 | ||
![]() | TER 19/06/2012 | 04:09 | 2.2 |
10:09 | 0.4 | ||
16:36 | 2.1 | ||
22:15 | 0.5 | ||
QUA 20/06/2012 | 04:47 | 2.2 | |
10:45 | 0.3 | ||
17:09 | 2.1 | ||
22:51 | 0.4 | ||
QUI 21/06/2012 | 05:19 | 2.2 | |
11:19 | 0.3 | ||
17:47 | 2.1 | ||
23:24 | 0.4 | ||
SEX 22/06/2012 | 05:56 | 2.2 | |
11:58 | 0.3 | ||
18:23 | 2.1 | ||
SÁB 23/06/2012 | 00:04 | 0.5 | |
06:34 | 2.2 | ||
12:36 | 0.4 | ||
19:02 | 2.1 | ||
DOM 24/06/2012 | 00:47 | 0.5 | |
07:13 | 2.2 | ||
13:19 | 0.4 | ||
19:47 | 2.0 | ||
SEG 25/06/2012 | 01:32 | 0.5 | |
08:00 | 2.1 | ||
14:08 | 0.5 | ||
20:36 | 2.0 | ||
TER 26/06/2012 | 02:24 | 0.6 | |
08:56 | 2.0 | ||
15:06 | 0.5 | ||
21:32 | 2.0 | ||
![]() | QUA 27/06/2012 | 03:30 | 0.6 |
09:58 | 2.0 | ||
16:13 | 0.6 | ||
22:38 | 2.0 | ||
QUI 28/06/2012 | 04:45 | 0.6 | |
11:11 | 2.0 | ||
17:24 | 0.6 | ||
23:47 | 2.0 | ||
SEX 29/06/2012 | 05:58 | 0.5 | |
12:28 | 2.0 | ||
18:32 | 0.5 | ||
SÁB 30/06/2012 | 00:58 | 2.1 | |
07:06 | 0.4 | ||
13:39 | 2.1 | ||
19:34 | 0.4 |
Existe para o mês Jun do ano 2012 selecionados um nº. de 116 previsões!
Legenda para as fases da lua:



