Tábua de maré Agosto de 2011 - Natal/RN
PORTO DE NATAL - CAPITANIA DOS PORTOS DO RN (ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE)
Latitude: 05º46,7'S
Longitude: 035º12,5'W
Fuso: +03.0
Ano: 2011
Instituição: DHN 32 Componentes Nível Médio: 1.28 Carta: 00802
Existe para o mês Ago do ano 2011 selecionados um nº. de 120 previsões!
Legenda para as fases da lua:
Cheia
Crescente
Nova
Minguante
Instituição: DHN 32 Componentes Nível Médio: 1.28 Carta: 00802
Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
SEG 01/08/2011 | 05:21 | 2.5 | |
11:17 | 0.0 | ||
17:49 | 2.4 | ||
23:32 | 0.1 | ||
TER 02/08/2011 | 06:04 | 2.5 | |
12:00 | 0.0 | ||
18:30 | 2.4 | ||
QUA 03/08/2011 | 00:13 | 0.2 | |
06:49 | 2.4 | ||
12:47 | 0.1 | ||
19:13 | 2.3 | ||
QUI 04/08/2011 | 01:02 | 0.2 | |
07:36 | 2.3 | ||
13:32 | 0.3 | ||
20:02 | 2.1 | ||
SEX 05/08/2011 | 01:53 | 0.4 | |
08:28 | 2.1 | ||
14:24 | 0.4 | ||
20:56 | 2.0 | ||
![]() | SÁB 06/08/2011 | 02:53 | 0.5 |
09:30 | 1.9 | ||
15:30 | 0.6 | ||
22:00 | 1.9 | ||
DOM 07/08/2011 | 04:09 | 0.6 | |
10:49 | 1.8 | ||
16:53 | 0.7 | ||
23:17 | 1.9 | ||
SEG 08/08/2011 | 05:41 | 0.6 | |
12:11 | 1.8 | ||
18:13 | 0.7 | ||
TER 09/08/2011 | 00:39 | 1.9 | |
06:58 | 0.6 | ||
13:28 | 1.9 | ||
19:19 | 0.6 | ||
QUA 10/08/2011 | 01:47 | 2.0 | |
07:56 | 0.5 | ||
14:28 | 2.0 | ||
20:11 | 0.6 | ||
QUI 11/08/2011 | 02:41 | 2.2 | |
08:45 | 0.4 | ||
15:15 | 2.1 | ||
20:56 | 0.5 | ||
SEX 12/08/2011 | 03:26 | 2.3 | |
09:23 | 0.3 | ||
15:56 | 2.2 | ||
21:34 | 0.4 | ||
![]() | SÁB 13/08/2011 | 04:04 | 2.4 |
10:00 | 0.3 | ||
16:34 | 2.2 | ||
22:09 | 0.3 | ||
DOM 14/08/2011 | 04:41 | 2.4 | |
10:34 | 0.2 | ||
17:04 | 2.2 | ||
22:45 | 0.3 | ||
SEG 15/08/2011 | 05:13 | 2.4 | |
11:06 | 0.3 | ||
17:36 | 2.2 | ||
23:17 | 0.3 | ||
TER 16/08/2011 | 05:45 | 2.3 | |
11:38 | 0.3 | ||
18:04 | 2.2 | ||
23:51 | 0.3 | ||
QUA 17/08/2011 | 06:15 | 2.2 | |
12:08 | 0.4 | ||
18:34 | 2.1 | ||
QUI 18/08/2011 | 00:23 | 0.4 | |
06:47 | 2.1 | ||
12:39 | 0.4 | ||
19:06 | 2.0 | ||
SEX 19/08/2011 | 00:58 | 0.5 | |
07:23 | 1.9 | ||
13:09 | 0.5 | ||
19:43 | 1.9 | ||
SÁB 20/08/2011 | 01:34 | 0.6 | |
08:04 | 1.8 | ||
13:47 | 0.7 | ||
20:28 | 1.8 | ||
![]() | DOM 21/08/2011 | 02:19 | 0.7 |
08:56 | 1.7 | ||
14:34 | 0.8 | ||
21:23 | 1.7 | ||
SEG 22/08/2011 | 03:28 | 0.8 | |
10:00 | 1.6 | ||
15:47 | 0.9 | ||
22:36 | 1.7 | ||
TER 23/08/2011 | 05:11 | 0.8 | |
11:21 | 1.6 | ||
17:32 | 0.9 | ||
23:54 | 1.7 | ||
QUA 24/08/2011 | 06:30 | 0.7 | |
12:43 | 1.7 | ||
18:45 | 0.8 | ||
QUI 25/08/2011 | 01:06 | 1.9 | |
07:24 | 0.6 | ||
13:45 | 1.9 | ||
19:38 | 0.6 | ||
SEX 26/08/2011 | 02:02 | 2.1 | |
08:09 | 0.4 | ||
14:38 | 2.1 | ||
20:21 | 0.4 | ||
SÁB 27/08/2011 | 02:53 | 2.3 | |
08:53 | 0.2 | ||
15:21 | 2.3 | ||
21:04 | 0.3 | ||
DOM 28/08/2011 | 03:38 | 2.5 | |
09:32 | 0.1 | ||
16:02 | 2.4 | ||
21:47 | 0.1 | ||
![]() | SEG 29/08/2011 | 04:19 | 2.6 |
10:13 | -0.1 | ||
16:45 | 2.5 | ||
22:28 | 0.0 | ||
TER 30/08/2011 | 05:02 | 2.6 | |
10:56 | -0.1 | ||
17:24 | 2.5 | ||
23:09 | 0.0 | ||
QUA 31/08/2011 | 05:45 | 2.6 | |
11:38 | 0.0 | ||
18:06 | 2.4 | ||
23:57 | 0.0 |
Existe para o mês Ago do ano 2011 selecionados um nº. de 120 previsões!
Legenda para as fases da lua:



