Tábua de maré Natal/RN Junho de 2011
PORTO DE NATAL - CAPITANIA DOS PORTOS DO RN (ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE)
Latitude: 05º46,7'S
Longitude: 035º12,5'W
Fuso: +03.0
Ano: 2011
Instituição: DHN 32 Componentes Nível Médio: 1.28 Carta: 00802
Legenda para as fases da lua:
Cheia
Crescente
Nova
Minguante
Instituição: DHN 32 Componentes Nível Médio: 1.28 Carta: 00802
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| QUA 01/06/2011 | 03:58 | 2.3 |
| 09:53 | 0.4 | ||
| 16:21 | 2.2 | ||
| 22:02 | 0.5 | ||
| QUI 02/06/2011 | 04:34 | 2.3 | |
| 10:30 | 0.3 | ||
| 16:58 | 2.2 | ||
| 22:39 | 0.4 | ||
| SEX 03/06/2011 | 05:09 | 2.3 | |
| 11:08 | 0.3 | ||
| 17:38 | 2.2 | ||
| 23:17 | 0.5 | ||
| SÁB 04/06/2011 | 05:49 | 2.3 | |
| 11:51 | 0.3 | ||
| 18:17 | 2.1 | ||
| DOM 05/06/2011 | 00:00 | 0.5 | |
| 06:30 | 2.3 | ||
| 12:36 | 0.4 | ||
| 19:02 | 2.1 | ||
| SEG 06/06/2011 | 00:47 | 0.5 | |
| 07:15 | 2.2 | ||
| 13:24 | 0.4 | ||
| 19:53 | 2.1 | ||
| TER 07/06/2011 | 01:39 | 0.6 | |
| 08:08 | 2.2 | ||
| 14:21 | 0.5 | ||
| 20:49 | 2.0 | ||
| QUA 08/06/2011 | 02:39 | 0.6 |
| 09:08 | 2.1 | ||
| 15:24 | 0.5 | ||
| 21:51 | 2.0 | ||
| QUI 09/06/2011 | 03:49 | 0.7 | |
| 10:15 | 2.1 | ||
| 16:34 | 0.6 | ||
| 22:56 | 2.0 | ||
| SEX 10/06/2011 | 05:00 | 0.6 | |
| 11:28 | 2.1 | ||
| 17:39 | 0.6 | ||
| SÁB 11/06/2011 | 00:04 | 2.1 | |
| 06:08 | 0.6 | ||
| 12:39 | 2.1 | ||
| 18:41 | 0.5 | ||
| DOM 12/06/2011 | 01:09 | 2.2 | |
| 07:09 | 0.5 | ||
| 13:47 | 2.2 | ||
| 19:38 | 0.5 | ||
| SEG 13/06/2011 | 02:08 | 2.3 | |
| 08:06 | 0.4 | ||
| 14:45 | 2.2 | ||
| 20:30 | 0.4 | ||
| TER 14/06/2011 | 03:02 | 2.4 | |
| 09:00 | 0.3 | ||
| 15:39 | 2.3 | ||
| 21:17 | 0.4 | ||
| QUA 15/06/2011 | 03:54 | 2.4 |
| 09:49 | 0.2 | ||
| 16:28 | 2.3 | ||
| 22:04 | 0.4 | ||
| QUI 16/06/2011 | 04:41 | 2.4 | |
| 10:36 | 0.2 | ||
| 17:13 | 2.3 | ||
| 22:51 | 0.4 | ||
| SEX 17/06/2011 | 05:23 | 2.4 | |
| 11:19 | 0.2 | ||
| 17:56 | 2.2 | ||
| 23:34 | 0.4 | ||
| SÁB 18/06/2011 | 06:04 | 2.3 | |
| 12:02 | 0.3 | ||
| 18:38 | 2.1 | ||
| DOM 19/06/2011 | 00:13 | 0.5 | |
| 06:45 | 2.3 | ||
| 12:45 | 0.4 | ||
| 19:15 | 2.0 | ||
| SEG 20/06/2011 | 00:56 | 0.6 | |
| 07:24 | 2.2 | ||
| 13:26 | 0.5 | ||
| 19:56 | 2.0 | ||
| TER 21/06/2011 | 01:41 | 0.6 | |
| 08:06 | 2.1 | ||
| 14:09 | 0.6 | ||
| 20:39 | 1.9 | ||
| QUA 22/06/2011 | 02:28 | 0.7 | |
| 08:53 | 2.0 | ||
| 14:58 | 0.7 | ||
| 21:28 | 1.8 | ||
| QUI 23/06/2011 | 03:24 | 0.8 |
| 09:45 | 1.9 | ||
| 15:54 | 0.8 | ||
| 22:24 | 1.8 | ||
| SEX 24/06/2011 | 04:30 | 0.9 | |
| 10:47 | 1.8 | ||
| 16:56 | 0.8 | ||
| 23:26 | 1.8 | ||
| SÁB 25/06/2011 | 05:38 | 0.8 | |
| 11:51 | 1.8 | ||
| 17:58 | 0.8 | ||
| DOM 26/06/2011 | 00:26 | 1.9 | |
| 06:39 | 0.8 | ||
| 12:53 | 1.9 | ||
| 18:54 | 0.8 | ||
| SEG 27/06/2011 | 01:21 | 2.0 | |
| 07:30 | 0.7 | ||
| 13:47 | 1.9 | ||
| 19:41 | 0.7 | ||
| TER 28/06/2011 | 02:09 | 2.1 | |
| 08:13 | 0.6 | ||
| 14:36 | 2.0 | ||
| 20:23 | 0.6 | ||
| QUA 29/06/2011 | 02:54 | 2.2 | |
| 08:54 | 0.5 | ||
| 15:19 | 2.1 | ||
| 21:02 | 0.5 | ||
| QUI 30/06/2011 | 03:36 | 2.2 | |
| 09:34 | 0.4 | ||
| 16:02 | 2.2 | ||
| 21:43 | 0.5 | ||
Legenda para as fases da lua:
Cheia
Crescente
Nova
Minguante
