Tábua de maré Maio de 2011 - Natal/RN
PORTO DE NATAL - CAPITANIA DOS PORTOS DO RN (ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE)
Latitude: 05º46,7'S
Longitude: 035º12,5'W
Fuso: +03.0
Ano: 2011
Instituição: DHN 32 Componentes Nível Médio: 1.28 Carta: 00802
Existe para o mês Jan do ano 2011 selecionados um nº. de 120 previsões!
Legenda para as fases da lua:
Cheia
Crescente
Nova
Minguante
Instituição: DHN 32 Componentes Nível Médio: 1.28 Carta: 00802
Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
SÁB 01/01/2011 | 02:13 | 2.0 | |
08:02 | 0.5 | ||
14:34 | 2.2 | ||
20:36 | 0.4 | ||
DOM 02/01/2011 | 03:08 | 2.1 | |
08:51 | 0.5 | ||
15:21 | 2.3 | ||
21:21 | 0.3 | ||
SEG 03/01/2011 | 03:56 | 2.2 | |
09:34 | 0.4 | ||
16:04 | 2.3 | ||
22:04 | 0.2 | ||
![]() | TER 04/01/2011 | 04:38 | 2.2 |
10:11 | 0.4 | ||
16:47 | 2.4 | ||
22:43 | 0.2 | ||
QUA 05/01/2011 | 05:13 | 2.2 | |
10:53 | 0.3 | ||
17:21 | 2.4 | ||
23:19 | 0.2 | ||
QUI 06/01/2011 | 05:51 | 2.2 | |
11:26 | 0.4 | ||
17:56 | 2.3 | ||
23:54 | 0.3 | ||
SEX 07/01/2011 | 06:23 | 2.1 | |
12:02 | 0.4 | ||
18:28 | 2.2 | ||
SÁB 08/01/2011 | 00:28 | 0.4 | |
06:54 | 2.0 | ||
12:38 | 0.5 | ||
19:00 | 2.1 | ||
DOM 09/01/2011 | 01:02 | 0.4 | |
07:28 | 2.0 | ||
13:13 | 0.6 | ||
19:38 | 2.0 | ||
SEG 10/01/2011 | 01:39 | 0.5 | |
08:06 | 1.9 | ||
13:54 | 0.7 | ||
20:17 | 1.9 | ||
TER 11/01/2011 | 02:17 | 0.6 | |
08:53 | 1.8 | ||
14:41 | 0.8 | ||
21:08 | 1.8 | ||
![]() | QUA 12/01/2011 | 03:06 | 0.7 |
09:47 | 1.7 | ||
15:43 | 0.9 | ||
22:08 | 1.7 | ||
QUI 13/01/2011 | 04:09 | 0.8 | |
10:53 | 1.7 | ||
17:06 | 0.9 | ||
23:21 | 1.7 | ||
SEX 14/01/2011 | 05:28 | 0.8 | |
12:04 | 1.8 | ||
18:24 | 0.8 | ||
SÁB 15/01/2011 | 00:36 | 1.7 | |
06:39 | 0.8 | ||
13:09 | 1.9 | ||
19:23 | 0.7 | ||
DOM 16/01/2011 | 01:41 | 1.8 | |
07:36 | 0.7 | ||
14:04 | 2.0 | ||
20:11 | 0.5 | ||
SEG 17/01/2011 | 02:36 | 2.0 | |
08:21 | 0.5 | ||
14:54 | 2.2 | ||
20:56 | 0.4 | ||
TER 18/01/2011 | 03:23 | 2.1 | |
09:06 | 0.4 | ||
15:39 | 2.3 | ||
21:39 | 0.2 | ||
![]() | QUA 19/01/2011 | 04:06 | 2.3 |
09:49 | 0.3 | ||
16:21 | 2.5 | ||
22:21 | 0.1 | ||
QUI 20/01/2011 | 04:51 | 2.4 | |
10:32 | 0.2 | ||
17:04 | 2.6 | ||
23:04 | 0.0 | ||
SEX 21/01/2011 | 05:34 | 2.4 | |
11:13 | 0.1 | ||
17:49 | 2.6 | ||
23:47 | 0.0 | ||
SÁB 22/01/2011 | 06:15 | 2.4 | |
12:00 | 0.1 | ||
18:32 | 2.5 | ||
DOM 23/01/2011 | 00:32 | 0.0 | |
07:00 | 2.3 | ||
12:45 | 0.2 | ||
19:17 | 2.4 | ||
SEG 24/01/2011 | 01:17 | 0.2 | |
07:47 | 2.2 | ||
13:32 | 0.3 | ||
20:06 | 2.2 | ||
TER 25/01/2011 | 02:06 | 0.3 | |
08:38 | 2.1 | ||
14:24 | 0.5 | ||
21:02 | 2.0 | ||
![]() | QUA 26/01/2011 | 03:04 | 0.5 |
09:36 | 1.9 | ||
15:32 | 0.6 | ||
22:11 | 1.9 | ||
QUI 27/01/2011 | 04:15 | 0.7 | |
10:47 | 1.8 | ||
17:00 | 0.7 | ||
23:36 | 1.8 | ||
SEX 28/01/2011 | 05:41 | 0.7 | |
12:06 | 1.8 | ||
18:30 | 0.7 | ||
SÁB 29/01/2011 | 00:58 | 1.8 | |
06:56 | 0.7 | ||
13:21 | 1.9 | ||
19:39 | 0.6 | ||
DOM 30/01/2011 | 02:04 | 1.9 | |
07:56 | 0.6 | ||
14:21 | 2.1 | ||
20:30 | 0.5 | ||
SEG 31/01/2011 | 02:58 | 2.0 | |
08:43 | 0.5 | ||
15:08 | 2.2 | ||
21:11 | 0.4 |
Existe para o mês Jan do ano 2011 selecionados um nº. de 120 previsões!
Legenda para as fases da lua:



