Posted by asdasdasda in on 07:43
PORTO DE NATAL - CAPITANIA DOS PORTOS DO RN (ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE)
Latitude: 05º46,7'S Longitude: 035º12,5'W Fuso: +03.0 Ano: 2011
Instituição: DHN 32 Componentes Nível Médio: 1.28 Carta: 00802
Latitude: 05º46,7'S Longitude: 035º12,5'W Fuso: +03.0 Ano: 2011
Instituição: DHN 32 Componentes Nível Médio: 1.28 Carta: 00802
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| SEX 01/04/2011 | 03:21 | 2.2 | |
| 09:06 | 0.5 | ||
| 15:34 | 2.3 | ||
| 21:24 | 0.4 | ||
| SÁB 02/04/2011 | 03:54 | 2.3 | |
| 09:39 | 0.4 | ||
| 16:06 | 2.3 | ||
| 21:56 | 0.4 | ||
| DOM 03/04/2011 | 04:24 | 2.3 |
| 10:09 | 0.3 | ||
| 16:38 | 2.3 | ||
| 22:23 | 0.3 | ||
| SEG 04/04/2011 | 04:54 | 2.3 | |
| 10:41 | 0.3 | ||
| 17:06 | 2.3 | ||
| 22:53 | 0.4 | ||
| TER 05/04/2011 | 05:23 | 2.2 | |
| 11:09 | 0.3 | ||
| 17:38 | 2.2 | ||
| 23:21 | 0.4 | ||
| QUA 06/04/2011 | 05:51 | 2.2 | |
| 11:41 | 0.4 | ||
| 18:08 | 2.1 | ||
| 23:53 | 0.4 | ||
| QUI 07/04/2011 | 06:21 | 2.1 | |
| 12:13 | 0.4 | ||
| 18:43 | 2.0 | ||
| SEX 08/04/2011 | 00:23 | 0.5 | |
| 06:56 | 2.0 | ||
| 12:53 | 0.5 | ||
| 19:23 | 1.9 | ||
| SÁB 09/04/2011 | 01:02 | 0.6 | |
| 07:39 | 1.9 | ||
| 13:39 | 0.6 | ||
| 20:13 | 1.8 | ||
| DOM 10/04/2011 | 01:54 | 0.8 | |
| 08:34 | 1.9 | ||
| 14:47 | 0.7 | ||
| 21:17 | 1.8 | ||
| SEG 11/04/2011 | 03:09 | 0.9 |
| 09:43 | 1.8 | ||
| 16:21 | 0.8 | ||
| 22:39 | 1.8 | ||
| TER 12/04/2011 | 04:49 | 0.9 | |
| 11:09 | 1.9 | ||
| 17:45 | 0.7 | ||
| QUA 13/04/2011 | 00:04 | 1.9 | |
| 06:06 | 0.7 | ||
| 12:32 | 2.1 | ||
| 18:49 | 0.5 | ||
| QUI 14/04/2011 | 01:13 | 2.1 | |
| 07:06 | 0.5 | ||
| 13:38 | 2.3 | ||
| 19:39 | 0.4 | ||
| SEX 15/04/2011 | 02:08 | 2.3 | |
| 07:58 | 0.3 | ||
| 14:32 | 2.4 | ||
| 20:26 | 0.2 | ||
| SÁB 16/04/2011 | 02:58 | 2.4 | |
| 08:45 | 0.2 | ||
| 15:21 | 2.6 | ||
| 21:09 | 0.1 | ||
| DOM 17/04/2011 | 03:45 | 2.5 |
| 09:30 | 0.1 | ||
| 16:08 | 2.6 | ||
| 21:56 | 0.1 | ||
| SEG 18/04/2011 | 04:28 | 2.6 | |
| 10:15 | 0.0 | ||
| 16:56 | 2.6 | ||
| 22:41 | 0.1 | ||
| TER 19/04/2011 | 05:11 | 2.5 | |
| 11:02 | 0.0 | ||
| 17:43 | 2.5 | ||
| 23:23 | 0.2 | ||
| QUA 20/04/2011 | 05:56 | 2.4 | |
| 11:49 | 0.1 | ||
| 18:28 | 2.3 | ||
| QUI 21/04/2011 | 00:08 | 0.3 | |
| 06:43 | 2.3 | ||
| 12:38 | 0.3 | ||
| 19:15 | 2.1 | ||
| SEX 22/04/2011 | 00:58 | 0.5 | |
| 07:28 | 2.1 | ||
| 13:30 | 0.4 | ||
| 20:08 | 1.9 | ||
| SÁB 23/04/2011 | 01:51 | 0.7 | |
| 08:21 | 2.0 | ||
| 14:32 | 0.6 | ||
| 21:06 | 1.8 | ||
| DOM 24/04/2011 | 02:54 | 0.8 |
| 09:21 | 1.9 | ||
| 15:45 | 0.7 | ||
| 22:15 | 1.7 | ||
| SEG 25/04/2011 | 04:11 | 0.9 | |
| 10:32 | 1.8 | ||
| 17:02 | 0.8 | ||
| 23:26 | 1.7 | ||
| TER 26/04/2011 | 05:26 | 0.9 | |
| 11:45 | 1.9 | ||
| 18:06 | 0.8 | ||
| QUA 27/04/2011 | 00:30 | 1.8 | |
| 06:26 | 0.8 | ||
| 12:47 | 1.9 | ||
| 18:58 | 0.7 | ||
| QUI 28/04/2011 | 01:21 | 2.0 | |
| 07:15 | 0.7 | ||
| 13:38 | 2.0 | ||
| 19:41 | 0.6 | ||
| SEX 29/04/2011 | 02:04 | 2.1 | |
| 07:58 | 0.6 | ||
| 14:19 | 2.1 | ||
| 20:17 | 0.6 | ||
| SÁB 30/04/2011 | 02:45 | 2.2 | |
| 08:36 | 0.6 | ||
| 14:58 | 2.2 | ||
| 20:51 | 0.5 | ||
Existe para o mês Abr do ano 2011 selecionados um nº. de 116 previsões!
Legenda para as fases da lua:
Cheia
Crescente
Nova
Minguante 