Tábua de Maré Março - Natal/RN
PORTO DE NATAL - CAPITANIA DOS PORTOS DO RN (ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE)
Latitude: 05º46,7'S Longitude: 035º12,5'W Fuso: +03.0 Ano: 2011
Instituição: DHN 32 Componentes Nível Médio: 1.28 Carta: 00802
Latitude: 05º46,7'S Longitude: 035º12,5'W Fuso: +03.0 Ano: 2011
Instituição: DHN 32 Componentes Nível Médio: 1.28 Carta: 00802
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| | |||
| TER 01/03/2011 | 02:39 | 2.0 | |
| 08:23 | 0.6 | ||
| 14:51 | 2.2 | ||
| 20:54 | 0.4 | ||
| | |||
| QUA 02/03/2011 | 03:17 | 2.1 | |
| 09:00 | 0.5 | ||
| 15:28 | 2.3 | ||
| 21:26 | 0.4 | ||
| | |||
| QUI 03/03/2011 | 03:54 | 2.2 | |
| 09:36 | 0.4 | ||
| 16:02 | 2.4 | ||
| 21:58 | 0.3 | ||
| | |||
| | SEX 04/03/2011 | 04:24 | 2.3 |
| 10:06 | 0.3 | ||
| 16:36 | 2.4 | ||
| 22:26 | 0.3 | ||
| | |||
| SÁB 05/03/2011 | 04:56 | 2.3 | |
| 10:39 | 0.3 | ||
| 17:04 | 2.4 | ||
| 22:56 | 0.3 | ||
| | |||
| DOM 06/03/2011 | 05:23 | 2.3 | |
| 11:08 | 0.3 | ||
| 17:34 | 2.3 | ||
| 23:23 | 0.3 | ||
| | |||
| SEG 07/03/2011 | 05:51 | 2.2 | |
| 11:38 | 0.3 | ||
| 18:02 | 2.2 | ||
| 23:53 | 0.4 | ||
| | |||
| TER 08/03/2011 | 06:19 | 2.1 | |
| 12:06 | 0.4 | ||
| 18:34 | 2.1 | ||
| | |||
| QUA 09/03/2011 | 00:19 | 0.4 | |
| 06:51 | 2.0 | ||
| 12:38 | 0.5 | ||
| 19:06 | 2.0 | ||
| | |||
| QUI 10/03/2011 | 00:53 | 0.5 | |
| 07:23 | 1.9 | ||
| 13:11 | 0.6 | ||
| 19:47 | 1.9 | ||
| | |||
| SEX 11/03/2011 | 01:24 | 0.6 | |
| 08:04 | 1.8 | ||
| 13:56 | 0.7 | ||
| 20:36 | 1.7 | ||
| | |||
| | SÁB 12/03/2011 | 02:11 | 0.8 |
| 09:00 | 1.8 | ||
| 15:02 | 0.8 | ||
| 21:41 | 1.7 | ||
| | |||
| DOM 13/03/2011 | 03:26 | 0.9 | |
| 10:11 | 1.7 | ||
| 16:51 | 0.8 | ||
| 23:08 | 1.7 | ||
| | |||
| SEG 14/03/2011 | 05:21 | 0.9 | |
| 11:43 | 1.8 | ||
| 18:21 | 0.7 | ||
| | |||
| TER 15/03/2011 | 00:39 | 1.8 | |
| 06:39 | 0.8 | ||
| 13:06 | 2.0 | ||
| 19:19 | 0.5 | ||
| | |||
| QUA 16/03/2011 | 01:47 | 2.0 | |
| 07:36 | 0.6 | ||
| 14:06 | 2.2 | ||
| 20:08 | 0.3 | ||
| | |||
| QUI 17/03/2011 | 02:39 | 2.2 | |
| 08:23 | 0.3 | ||
| 14:58 | 2.5 | ||
| 20:54 | 0.1 | ||
| | |||
| SEX 18/03/2011 | 03:24 | 2.4 | |
| 09:08 | 0.2 | ||
| 15:45 | 2.6 | ||
| 21:38 | 0.0 | ||
| | |||
| | SÁB 19/03/2011 | 04:08 | 2.6 |
| 09:53 | 0.0 | ||
| 16:30 | 2.7 | ||
| 22:19 | -0.1 | ||
| | |||
| DOM 20/03/2011 | 04:53 | 2.6 | |
| 10:36 | -0.1 | ||
| 17:13 | 2.7 | ||
| 23:02 | -0.1 | ||
| | |||
| SEG 21/03/2011 | 05:36 | 2.6 | |
| 11:19 | 0.0 | ||
| 17:58 | 2.6 | ||
| 23:47 | 0.0 | ||
| | |||
| TER 22/03/2011 | 06:17 | 2.4 | |
| 12:04 | 0.1 | ||
| 18:43 | 2.4 | ||
| | |||
| QUA 23/03/2011 | 00:28 | 0.2 | |
| 07:00 | 2.3 | ||
| 12:53 | 0.2 | ||
| 19:32 | 2.2 | ||
| | |||
| QUI 24/03/2011 | 01:15 | 0.4 | |
| 07:49 | 2.1 | ||
| 13:45 | 0.4 | ||
| 20:24 | 1.9 | ||
| | |||
| SEX 25/03/2011 | 02:09 | 0.6 | |
| 08:45 | 1.9 | ||
| 14:51 | 0.6 | ||
| 21:30 | 1.8 | ||
| | |||
| | SÁB 26/03/2011 | 03:21 | 0.8 |
| 09:53 | 1.8 | ||
| 16:19 | 0.7 | ||
| 22:53 | 1.7 | ||
| | |||
| DOM 27/03/2011 | 04:54 | 0.9 | |
| 11:13 | 1.8 | ||
| 17:49 | 0.8 | ||
| | |||
| SEG 28/03/2011 | 00:13 | 1.7 | |
| 06:11 | 0.8 | ||
| 12:32 | 1.9 | ||
| 18:54 | 0.7 | ||
| | |||
| TER 29/03/2011 | 01:17 | 1.8 | |
| 07:08 | 0.8 | ||
| 13:30 | 2.0 | ||
| 19:43 | 0.6 | ||
| | |||
| QUA 30/03/2011 | 02:06 | 2.0 | |
| 07:56 | 0.7 | ||
| 14:17 | 2.1 | ||
| 20:21 | 0.5 | ||
| | |||
| QUI 31/03/2011 | 02:47 | 2.1 | |
| 08:34 | 0.6 | ||
| 14:58 | 2.2 | ||
| 20:56 | 0.5 | ||
